碳酸飲料灌裝機 型號 |
產量 (500ml PET瓶) |
整機尺寸 (長*寬*高) |
功率 | 重量 |
JR18-18-6D | 5000 B/H | 2800*2050*2200 mm | 3 KW | 5500 KG |
JR24-24-8D | 8000 B/H | 3100*2250*2800 mm | 4 kw | 7000 KG |
JR32-32-10D | 10000 B/H | 3600*2900*2900 mm | 5.5 kw | 8500 KG |
JR40-40-10D | 13000 B/H | 4250*3250*2900 mm | 7.5 KW | 10000 KG |
JR50-50-12D | 16000 B/H | 5200*3700*3000 mm | 11 KW | 14000 KG |
JR60-60-15D | 20000 B/H | 6300*4400*3000 mm | 11 KW | 17000 KG |
JR72-72-16D | 26000 B/H | 6900*4950*3000 mm | 11 KW | 18000 KG |
JR80-80-18D | 30000 B/H | 7600*5100*3000 mm | 15 KW | 20000 KG |
玻璃瓶含汽飲料設備 型號 |
產量(500ml PET瓶) | 整機尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
JR18-18-6DB | 1500 B/H | 2800*2050*2200MM | 3 KW | 6000 KG |
JR24-24-8DB | 3000 B/H | 3100*2250*2800MM | 4 kw | 7500 KG |
JR32-32-10DB | 5000 B/H | 3600*2900*2900MM | 5.5 kw | 9000 KG |
JR40-40-10DB | 7000 B/H | 4250*3250*2900MM | 7.5 KW | 10500 KG |
JR50-50-12DB | 10000 B/H | 5200*3700*3000MM | 11 KW | 15000 KG |
JR60-60-15DB | 13000 B/H | 6300*4400*3000MM | 11 KW | 18000 KG |
JR72-72-16DB | 17000 B/H | 6900*4950*3000MM | 11 KW | 19000 KG |
JR80-80-18DB | 20000 B/H | 7600*5100*3000MM | 15 KW | 21000 KG |
碳酸易拉罐灌裝機 型號 |
產量 (基於330ML) |
易拉罐灌裝設備 尺寸(長*寬*高) |
功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30B/M | 2520×1510×2070 mm | 3.5 | 2600kg |
DGD12-1 | 25~45B/M | 2660×1660×2070 mm | 3.5 | 3200kg |
DGD12-4 | 30~100B/M | 2700×1700×2100 mm | 5.5 | 4300kg |
DGD20-4 | 30~160B/M | 3000×1900×2100 mm | 5.5 | 6500kg |
DGD24-4 | 30~200B/M | 3350×2150×2100 mm | 5.5 | 7100kg |
DGD36-6 | 30~300B/M | 3750×2500×2100 mm | 7.5 | 8000kg |
DGD48-6 | 30~400B/M | 4000×2800×2100 mm | 11 | 9500kg |